- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2024-08-14 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MADX73UK-1 | |
统一信用代码 | 91431300MADX73UK11 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91431300MADX73UK11 | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2024-08-14至无固定期限 | 核准日期 | 5856-87-36 | |
登记机关 | 娄底市市场监督管理局直属分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省娄底市涟滨街道经济开发区洪冠街4号(娄底市现代精密铸造有限公司)原2幢101 | |||
经营范围 |
一般项目:黑色金属铸造;有色金属铸造;汽车轮毂制造;铸造用造型材料销售;模具制造;新材料技术研发;磁性材料生产;建筑装饰材料销售;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|